ÅõÀÚÁ¤º¸
À繫Á¤º¸
À繫»óÅÂÇ¥ (´ÜÀ§:¿ø)
| °ú¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|
| ÀÚ»ê | |
| ¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê | 73,885,341,198 |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 52,346,140,878 |
| ÀÚ»êÃѰè | 126,231,482,076 |
| ºÎä | |
| ¥°.À¯µ¿ºÎä | 17,479,543,289 |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 14,685,422,977 |
| ºÎäÃѰè | 32,164,966,266 |
| ÀÚº» | |
| ¥°.ÀÚº»±Ý | 5,205,200,000 |
| ¥±.ÀÚº»À׿©±Ý | 10,685,750,664 |
| ¥².±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | -684,487,030 |
| ¥³.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 78,860,052,176 |
| ÀÚº»ÃѰè | 94,066,515,810 |
| ºÎä¹×ÀÚº»ÃѰè | 126,231,482,076 |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ (´ÜÀ§:¿ø)
| °ú¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|
| ¥°.¸ÅÃâ¾× | 81,638,198,790 |
| ¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ | 66,227,802,506 |
| ¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 15,410,396,284 |
| ¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 8,307,652,567 |
| V.¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 7,102,743,717 |
| ¥µ.±ÝÀ¶¼ÕÀÍ | -458,523,289 |
| ¥¶.±âŸ¿µ¾÷¿Ü ¼ÕÀÍ | 178,655,902 |
| ¥·.¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 6,822,876,330 |
| ¥¸.¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 354,670,509 |
| X.´ç±â¼øÀÌÀÍ | 6,468,205,821 |
| XI.ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Æ÷°ý¼ÕÀÍ | -1,042,685,048 |
| XII.ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 1,042,685,048 |
| XIII.ÁÖ´çÀÌÀÍ | 621 |
Çö±ÝÈ帧ǥ (´ÜÀ§:¿ø)
| °ú¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|
| ¥°.¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | 5,327,073,530 |
| ¥±.ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | -2,548,742,668 |
| ¥².À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | -237,807,262 |
| ¥³.ȯÀ²º¯µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ Áõ°¨ | 283,524 |
| V.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇÁõ°¨(¥°+¥±+¥²+¥³) | 2,540,807,124 |
| ¥µ.±âÃÊÀÇ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 7,422,186,523 |
| ¥¶.±â¸»ÀÇ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 9,962,993,647 |

ȼº¹ëºê(ÁÖ)
ȼº¹ëºê(ÁÖ)


